Ürünlerimiz
Endüstriyel Routerlar
| Ürün | DETAY | ||
|---|---|---|---|
| IR302 | Hücresel: 4G | Satın Al! |
![]() | IR315 | Hücresel: 4G | Satın Al! |
| IR615 – S | Hücresel: 4G | Satın Al! |
| IR624 | Hücresel: 5G | Satın Al! |
![]() | IR915 | Hücresel: 4G | Satın Al! |
InHand ISE Yönetilemez Switch Serisi
| Ürün | DETAY | ||
|---|---|---|---|
| ISE2003D | 100BaseFX Ports: 1 10/100BaseT(X) Ports RJ45 connector: 2 100/1000BaseSFP Ports: Backplane Bandwidth: 16 Gbps MAC Table Size: 4 K Packet Buffer Size: 1.5 Mbits | Satın Al! |
| ISE2005D | 100BaseFX Ports: / 10/100BaseT(X) Ports 100/1000BaseSFP Ports: / Backplane Bandwidth: 16 Gbps MAC Table Size: 4 K Packet Buffer Size: 1.5 Mbits | Satın Al! |
| ISE2008D | 100BaseFX Ports: / 10/100BaseT(X) Ports 100/1000BaseSFP Ports: / Backplane Bandwidth: 16 Gbps MAC Table Size: 4 K Packet Buffer Size: 1.5 Mbits | Satın Al! |
| ISE2008D | 100BaseFX Ports: / 10/100BaseT(X) Ports 100/1000BaseSFP Ports: / Backplane Bandwidth: 16 Gbps MAC Table Size: 4 K Packet Buffer Size: 1.5 Mbits | Satın Al! |
| ISE2016D | 100BaseFX Ports: / 10/100BaseT(X) Ports 100/1000BaseSFP Ports: / Backplane Bandwidth: 8.8 Gbps MAC Table Size: 8 K Packet Buffer Size: 4 Mbits | Satın Al! |
| ISE5005D | 5*10/100/1000BaseT(x) Port RJ45 Konnektör IP30 Koruma Sınıfı Backplane Bandwidth: 16 Gbps MAC Table Size: 4 K Packet Buffer Size: 1.5 Mbits | Satın Al! |
| ISE5008D | 8*10/100/1000BaseT(x) Port RJ45 Konnektör IP30 Koruma Sınıfı Backplane Bandwidth: 16 Gbps MAC Table Size: 4 K Packet Buffer Size: 1.5 Mbits | Satın Al! |
| ISE5010D | 100BaseFX Ports: 8 10/100BaseT(X) Ports 100/1000BaseSFP Ports: / Backplane Bandwidth: 20 Gbps MAC Table Size: 4 K Packet Buffer Size: 1.5 Mbits | Satın Al! |
| ISE5306D | 2*100/1000BaseX SFP Port + 4*802.3af/at PoE 10/100/1000BaseT(x) Port RJ45 Konnektör IP30 Koruma Sınıfı Backplane Bandwidth: 20 Gbps MAC Table Size: 4 K Packet Buffer Size: 1.5 Mbits | Satın Al! |
InHand ISM Yönetilebilir Switch Serisi
| Ürün | DETAY | ||
|---|---|---|---|
| ISM5006D | 10/100/1000BaseT(X) Ports (RJ45 connector) : 4 100/1000BaseSFP Ports: 2 Backplane Bandwidth: 44 Gbps MAC Table Size: 8 K Packet Buffer Size: 4 Mbits | Satın Al! |
| ISM5010D | 10/100/1000BaseT(X) Ports (RJ45 connector) : 8 100/1000BaseSFP Ports: 2 Backplane Bandwidth: 44 Gbps MAC Table Size: 8 K Packet Buffer Size: 4 Mbits | Satın Al! |
| ISM5012D | 10/100/1000BaseT(X) Ports (RJ45 connector) : 8 100/1000BaseSFP Ports: 4 Backplane Bandwidth: 56 Gbps MAC Table Size: 8 K Packet Buffer Size: 4 Mbits | Satın Al! |
| ISM5020D | 10/100/1000BaseT(X) Ports (RJ45 connector) : 16 100/1000BaseSFP Ports: 4 Backplane Bandwidth: 68 Gbps MAC Table Size: 16 K Packet Buffer Size: 4 Mbits | Satın Al! |
| ISM5026U | 10/100/1000BaseT(X) Ports (RJ45 connector): 20 100/1000 BaseSFP Ports: 2 PoE Ports Combo Ports Backplane Bandwidth: 56 Gbps MAC Table Size: 8 K Packet Buffer Size : 4 Mbits | Satın Al! |
| ISM5310D | 10/100/1000BaseT(X) Ports (RJ45 connector): / 100/1000 BaseSFP Ports: 2 PoE Ports Combo Ports Backplane Bandwidth: 44 Gbps MAC Table Size: 8 K Packet Buffer Size : 4 Mbits | Satın Al! |
| ISM7028U | 10/100/1000BaseT(X) Ports (RJ45 connector): 16 100/1000 BaseSFP Ports: 4 PoE Ports Combo Ports Backplane Bandwidth: 144 Gbps MAC Table Size: 16 K Packet Buffer Size : 1,5 Mbits | Satın Al! |
Endüstriyel Gateway
InHand Networks, endüstriyel IoT (IIoT) dünyasında çığır açan çözümler sunan ve müşterilerine güvenilir, yenilikçi Endüstriyel Gateway cihazları sağlayan öncü bir markadır.
InGateway Serisi, sahadaki cihazları buluta bağlamak ve veri akışını optimize etmek, karmaşık ve zorlu uygulamalarda stabil, güvenilir ve güçlü bir çözüm sunar.
| Ürün | DETAY | ||
|---|---|---|---|
| IG502 | CPU: ARM Cortex-A8 600MHz | Satın Al! |
| IG504 | CPU: ARM Cortex-A8 600MHz | Satın Al! |
| IG902 | CPU: ARM Cortex-A8 1GHz | Satın Al! |
Edge Router
| Ürün | DETAY | ||
|---|---|---|---|
| ER605 |
| Satın Al! |
| ER805 |
| Satın Al! |
| ER815 |
| Satın Al! |
Enterprise Wireless AP
EAP600, InHand Networks tarafından küçük şube senaryoları için piyasaya sürülen bir iç mekan Wi-Fi6 AP’dir. Çift bantlı çalışmayı destekler ve maksimum 2.974Gbps hızına sahiptir. EAP600, çeşitli istemci erişimlerini destekler ve kompakt yapısıyla kolayca kurulabilir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve zincir mağazaların ofisleri gibi iç mekanlarda kablosuz kapsama için uygundur.
| Ürün | DETAY | ||
|---|---|---|---|
| EAP600 |
| Satın Al! |
5G Dış Ünite
İşletmeler, BT mimarilerinin esnekliğini ve kullanım kolaylığını büyük ölçüde artırmak için 5G hücresel ağları benimsemektedir. Bulut yönetimli 5G ODU2000 serimiz, InCloud Manager SaaS hizmeti ile birlikte, yüksek hızlı, güvenli ve kullanışlı bir 5G ağı sunarak işletmeleri geleceğe hazırlamaktadır.
| Ürün | DETAY | ||
|---|---|---|---|
| ODU2000 |
| Satın Al! |
4G/5G Hücresel Yönlendiriciler
InHand Networks’ün 4G/5G hücresel router’ları, işletmeler ve bireyler için güvenli, yüksek hızlı ve güvenilir bağlantı sunar, her zaman, her yerde internet erişimi sağlar ve iş büyümesini zahmetsizce teşvik eder.
| Ürün | DETAY | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FWA02 |
| Satın Al! | ||||||||||||||||||||||||
![]() | CR202 |
| Satın Al! | ||||||||||||||||||||||||
![]() | IR302 |
| Satın Al! | ||||||||||||||||||||||||
![]() | IR305 |
| Satın Al! | ||||||||||||||||||||||||
| IR624 |
| Satın Al! | ||||||||||||||||||||||||
| IR602 |
| Satın Al! | ||||||||||||||||||||||||
5G Araç Gateway
| Ürün | DETAY | ||
|---|---|---|---|
| VG710 |
| Satın Al! |
| VG810 |
| Satın Al! |
Araç Telematiği
| Ürün | DETAY | ||
|---|---|---|---|
| VT200 |
| Satın Al! |
| VT310 |
| Satın Al! |
| VT320 |
| Satın Al! |
LoRaWAN Edge Gateway
| Model | EC312-LoRAWAN Gateway | |
| Processor | CPU | ARM Cortex-A53, 1.4GHz |
| Memory | RAM | 1GB on board |
| FLASH | 8GB eMMC | |
| Celullar | Celullar | 4G |
| Security | Secure Boot | Support |
| TrustZone | Support | |
| TPM | Built-in TPM chip, TPM 2.0 | |
| LoRaWAN | Baseband chip | Semtech SX1302 |
| Channel | 8,half-duplex | |
| Frequency band | Optional RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923/CN470 | |
| Maximum transmit power | 27 dBm | |
| Receiver sensitivity | -140 dBm(125KHz/SF12 ) | |
| Access node | 2000 | |
| Communication distance | 2 km NLOS coverage in urban areas, 15 km LOS (depending on environment and antenna installation method). |
|
| interface | Ethernet | 2 x 10/100Mbps Ethernet ports |
| Serial | 1*RS-232/485 + 1*RS-485, with isolation, industrial terminals | |
| USB | USB 2.0*1 | |
| Wi-Fi | STA,802.11ac/a/b/g/n,2.4G/5G | |
| Bluetooth | BT 4.2 | |
| GPS | Support | |
| Button | 1*Reset, 1*USER | |
| Power | Power Supply Voltage | DC input: unregulated 9V to 48V Reverse voltage protection |
| Environment | Operating temperature | ‘-20~70°C |
| Operating System | Operating System | Linux |
LT312 LoRaWAN Data Terminal
| Communication Protocol | LT312-LoRAWAN Terminal |
| Frequency Band | EU433、CN470、CN779、EU868、AS923、AU915、KR920 |
| Transmit Power | 22 dBm |
| Receiver Sensitivity | –135 dBm @SF12/BW125kHz |
| Network Access/Operating Mode | OTAA/ABP,Class A/C |
| Spreading Factor | SF7–SF12 |
| RS485 Interface | 1 × 2-pin terminal, fully isolated, 15 kV ESD protection |
| RS232 Interface | 1 × DB9, fully isolated, 15 kV ESD protection |
| Power Supply | DC 9–28V wide voltage input, default DC 12V/1A |
| Power Consumption | Average ≤ 0.5W |
| Operating Temperature | -20~70°C |
| Indicator lights | ‘POWER、RUN、LoRa、RS232、RS485 indicators |
Endüstriyel Bilgisayarlar
AI Edge Computing (Uç Birim Yapay Zeka Bilişimi) portföyümüz, özel uygulama ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış en uygun yapılandırmaları sunar. Makine vizyonu, video analizi ve otomatik denetim gibi çok çeşitli yaygın yapay zeka uygulamalarını desteklemek üzere tasarlanan AI Edge bilgisayarlarımız; aşırı sıcaklık, şok ve titreşim dahil en zorlu koşullar altında bile benzersiz performans sağlar.
| MODEL | EC942 |
| CPU | RK3568, Quad Cortex-A55@2.0GHz |
| GPU | Mali G52 2EE |
| AI Performance | 1.0 TOPS |
| RAM | 4GB |
| FLASH | 16GB eMMC |
| HDMI | 1*HDMI2.0 |
| Cellular | 5G/4G |
| mSATA | YES |
| M.2 | – |
| Ethernet | 2*10/100/1000Mbps |
| Serial | 2*RS-232/485/422, DB9 |
| USB | USB 2.0, 2*Type-A, 1*Type-C |
| CAN | 1*CAN FD |
| I/O | 4*DI+4*DO |
| Wi-Fi | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G |
| Bluetooth | BT 4.2 |
| GPS | YES |
| Button | 1*Reset, 1*USER, 1*Power |
| Power Supply | 12V to 48V DC |
| Operating Temperature | -20~70°C |
| Operating System | Linux |
| MODEL | EC954 |
| CPU | RK3568, Quad Cortex-A55@2.0GHz |
| GPU | Mali G52 2EE |
| AI Performance | 1.0 TOPS, extend 8-26 TOPS AI card |
| RAM | 4GB |
| FLASH | 16GB eMMC |
| HDMI | 1*HDMI2.0 |
| Cellular | 5G/4G |
| mSATA | YES |
| M.2 | YES |
| Ethernet | 4*10/100/1000Mbps |
| Serial | 4x RS-232/485/422+8x RS485,Industrial Terminal Block |
| USB | USB 2.0, 2*Type-A, 1*Type-C |
| CAN | 2*CAN FD |
| I/O | 4*DI+4*DO |
| Wi-Fi | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G |
| Bluetooth | BT 4.2 |
| GPS | YES |
| Button | 1*Reset, 1*USER, 1*Power |
| Power Supply | 12V to 48V DC |
| Operating Temperature | -20~70°C |
| Operating System | Linux |
Enterprise PoE Switch
| Model | ES220 |
| Ports | 5/8/9*GbE RJ45 |
| Power | 5V, 1A DC (Non-PoE) / 55V, 1.3/2.55A DC (PoE) |
| PoE | 4/8*802.3 af/at |
| Max PoE Power | 52W / 120W |
| Switching Capacity | 10/16 Gbps |
| Model | ES620 |
| Ports | 28*GbE RJ45 |
| Power | 100–240V AC, 50–60Hz |
| PoE | 24*802.3 af/at |
| Max PoE Power | 400W |
| Switching Capacity | 56 Gbps |
Standart Edge Computer
| MODEL | EC312 |
| CPU | ARM Cortex-A53, single-core, 1.4GHz |
| RAM | 1GB on board |
| FLASH | 8GB eMMC |
| HDMI | / |
| Cellular | 4G |
| Ethernet | 2*100Mbps Ethernet port, RJ45 connector |
| Serial | 1*RS-232/485+1*RS-485, isolated, terminal-block connector |
| USB | 1*USB 2.0 |
| CAN | 2*CAN FD (optional) |
| I/O | 4*DI+4*DO, isolated, optional |
| Wi-Fi | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G |
| Bluetooth | BT 4.2 On board |
| GPS | YES |
| MIC | / |
| SPK | / |
| LoRa | YES (optional) |
| Button | 1*Reset, 1*USER |
| Power Supply Voltage | DC input: unregulated 9V to 48V, Reverse voltage protection |
| Operating Temperature | -20~70°C |
| Operating System | Linux |
| MODEL | InBOX732 |
| CPU | ARM Cortex-A72 and Cortex-A53, Hexa-core, 1.8GHz |
| RAM | 2GB on board |
| FLASH | 16GB eMMC |
| HDMI | 1*HDMI |
| Cellular | 4G |
| Ethernet | 2*1000Mbps Ethernet port, RJ45 connector |
| Serial | 4*RS-232 (DB9)+2*RS-485 (terminal-block) |
| USB | 4*USB 2.0 + 1*USB 3.0 |
| CAN | 1*CAN |
| I/O | 4*DI + 4*DO |
| Wi-Fi | STA, 802.11a/b/g/n, 2.4G/5G |
| Bluetooth | BT 5.0 On board |
| GPS | Optional |
| MIC | 1*MIC |
| SPK | 1*SPK |
| LoRa | / |
| Button | 1*Power, 1*Mode |
| Power Supply Voltage | DC input: 9~24V (self-lock four-core circular interface) |
| Operating Temperature | -20~70°C |
| Operating System | Linux/Android
Merdivenköy Mah. Business İstanbul AVD TeknolojiMüşterilerimize en iyi hizmeti sunmak ve sektördeki yeniliklerin öncüsü olmak için sürekli olarak yenilikçi çözümler geliştiriyoruz.
|





